Гран При Европы:
| Место | Результат | Квалификация | |
|---|---|---|---|
| 1 | Феттель (Ред Булл) | 1:36.975 (3) | |
| 2 | Уэббер (Ред Булл) | 1:37.163 (3) | |
| 3 | Хэмилтон (Макларен) | 1:37.380 (3) | |
| 4 | Алонсо (Феррари) | 1:37.454 (3) | |
| 5 | Масса (Феррари) | 1:37.535 (3) | |
| 6 | Баттон (Макларен) | 1:37.645 (3) | |
| 7 | Росберг (Мерседес) | 1:38.231 (3) | |
| 8 | Шумахер (Мерседес) | 1:38.240 (3) | |
| 9 | Хайдфельд (Лотус Рено) | 1:38.781 (2) | |
| 10 | Сутиль (Форс Индия) | 1:39.034 (2) | |
| 11 | Петров (Лотус Рено) | 1:39.068 (2) | |
| 12 | ди Реста (Форс Индия) | 1:39.422 (2) | |
| 13 | Баррикелло (Уильямс) | 1:39.489 (2) | |
| 14 | Кобаяси (Заубер) | 1:39.525 (2) | |
| 15 | Мальдонадо (Уильямс) | 1:39.645 (2) | |
| 16 | Перес (Заубер) | 1:39.657 (2) | |
| 17 | Буэми (Торо Россо) | 1:39.711 (2) | |
| 18 | Альгерсуари (Торо Россо) | 1:40.232 (1) | |
| 19 | Ковалайнен (Лотус) | 1:41.664 (1) | |
| 20 | Трулли (Лотус) | 1:42.234 (1) | |
| 21 | Глок (Маруся Верджин) | 1:42.553 (1) | |
| 22 | Льюцци (HRT) | 1:43.584 (1) | |
| 23 | ДАмброзио (Маруся Верджин) | 1:43.735 (1) | |
| 24 | Картикеян (HRT) | 1:44.363 (1) |




