Гран При Канады:
| Место | Результат | Квалификация | |
|---|---|---|---|
| 1 | Феттель (Ред Булл) | 1:13.014 (3) | |
| 2 | Алонсо (Феррари) | 1:13.199 (3) | |
| 3 | Масса (Феррари) | 1:13.217 (3) | |
| 4 | Уэббер (Ред Булл) | 1:13.429 (3) | |
| 5 | Хэмилтон (Макларен) | 1:13.565 (3) | |
| 6 | Росберг (Мерседес) | 1:13.814 (3) | |
| 7 | Баттон (Макларен) | 1:13.838 (3) | |
| 8 | Шумахер (Мерседес) | 1:13.864 (3) | |
| 9 | Хайдфельд (Лотус Рено) | 1:14.062 (3) | |
| 10 | Петров (Лотус Рено) | 1:14.085 (3) | |
| 11 | ди Реста (Форс Индия) | 1:14.752 (2) | |
| 12 | Мальдонадо (Уильямс) | 1:15.043 (2) | |
| 13 | Кобаяси (Заубер) | 1:15.285 (2) | |
| 14 | Сутиль (Форс Индия) | 1:15.287 (2) | |
| 15 | Буэми (Торо Россо) | 1:15.334 (2) | |
| 16 | Баррикелло (Уильямс) | 1:15.361 (2) | |
| 17 | де ла Роса (Заубер) | 1:15.587 (2) | |
| 18 | Альгерсуари (Торо Россо) | 1:16.294 (1) | |
| 19 | Трулли (Лотус) | 1:16.745 (1) | |
| 20 | Ковалайнен (Лотус) | 1:16.786 (1) | |
| 21 | Льюцци (HRT) | 1:18.424 (1) | |
| 22 | Глок (Маруся Верджин) | 1:18.537 (1) | |
| 23 | Картикеян (HRT) | 1:18.574 (1) | |
| 24 | ДАмброзио (Маруся Верджин) | 1:19.414 (1) |




