Гран При Китая:
| Место | Результат | Квалификация | |
|---|---|---|---|
| 1 | Феттель (Ред Булл) | 1:33.706 (3) | |
| 2 | Баттон (Макларен) | 1:34.421 (3) | |
| 3 | Хэмилтон (Макларен) | 1:34.463 (3) | |
| 4 | Росберг (Мерседес) | 1:34.670 (3) | |
| 5 | Алонсо (Феррари) | 1:35.119 (3) | |
| 6 | Масса (Феррари) | 1:35.145 (3) | |
| 7 | Альгерсуари (Торо Россо) | 1:36.158 (3) | |
| 8 | ди Реста (Форс Индия) | 1:36.190 (3) | |
| 9 | Буэми (Торо Россо) | 1:36.203 (3) | |
| 10 | Петров (Лотус Рено) | 1:35.149 (3) | |
| 11 | Сутиль (Форс Индия) | 1:35.874 (2) | |
| 12 | Перес (Заубер) | 1:36.053 (2) | |
| 13 | Кобаяси (Заубер) | 1:36.236 (2) | |
| 14 | Шумахер (Мерседес) | 1:36.457 (2) | |
| 15 | Баррикелло (Уильямс) | 1:36.465 (2) | |
| 16 | Хайдфельд (Лотус Рено) | 1:36.611 (2) | |
| 17 | Мальдонадо (Уильямс) | 1:36.956 (2) | |
| 18 | Уэббер (Ред Булл) | 1:36.468 (1) | |
| 19 | Ковалайнен (Лотус) | 1:37.894 (1) | |
| 20 | Трулли (Лотус) | 1:38.318 (1) | |
| 21 | ДАмброзио (Маруся Верджин) | 1:39.119 (1) | |
| 22 | Глок (Маруся Верджин) | 1:39.708 (1) | |
| 23 | Льюцци (HRT) | 1:40.212 (1) | |
| 24 | Картикеян (HRT) | 1:40.445 (1) |
| Место | Результат | Квалификация | |
|---|---|---|---|
| 1 | Хэмилтон (Макларен) | 1:36:58.226 | 3 |
| 2 | Феттель (Ред Булл) | +5.1 | 1 |
| 3 | Уэббер (Ред Булл) | +7.5 | 18 |
| 4 | Баттон (Макларен) | +10.0 | 2 |
| 5 | Росберг (Мерседес) | +13.4 | 4 |
| 6 | Масса (Феррари) | +15.8 | 6 |
| 7 | Алонсо (Феррари) | +30.6 | 5 |
| 8 | Шумахер (Мерседес) | +31.0 | 14 |
| 9 | Петров (Лотус Рено) | +57.4 | 10 |
| 10 | Кобаяси (Заубер) | +63.2 | 13 |
| 11 | ди Реста (Форс Индия) | +68.7 | 8 |
| 12 | Хайдфельд (Лотус Рено) | +72.7 | 16 |
| 13 | Баррикелло (Уильямс) | +90.1 | 15 |
| 14 | Буэми (Торо Россо) | +90.6 | 9 |
| 15 | Сутиль (Форс Индия) | +1 круг | 11 |
| 16 | Ковалайнен (Лотус) | +1 круг | 19 |
| 17 | Перес (Заубер) | +1 круг | 12 |
| 18 | Мальдонадо (Уильямс) | +1 круг | 17 |
| 19 | Трулли (Лотус) | +1 круг | 20 |
| 20 | ДАмброзио (Маруся Верджин) | +2 круга | 21 |
| 21 | Глок (Маруся Верджин) | +2 круга | 22 |
| 22 | Льюцци (HRT) | +2 круга | 23 |
| 23 | Картикеян (HRT) | +2 круга | 24 |




