Гран При Малайзии:

| Место | Результат | Квалификация | |
|---|---|---|---|
| 1 | Феттель (Ред Булл) | 1:34.870 (3) | |
| 2 | Хэмилтон (Макларен) | 1:34.974 (3) | |
| 3 | Уэббер (Ред Булл) | 1:35.179 (3) | |
| 4 | Баттон (Макларен) | 1:35.200 (3) | |
| 5 | Алонсо (Феррари) | 1:35.802 (3) | |
| 6 | Хайдфельд (Лотус Рено) | 1:36.124 (3) | |
| 7 | Масса (Феррари) | 1:36.251 (3) | |
| 8 | Петров (Лотус Рено) | 1:36.324 (3) | |
| 9 | Росберг (Мерседес) | 1:36.809 (3) | |
| 10 | Кобаяси (Заубер) | 1:36.820 (3) | |
| 11 | Шумахер (Мерседес) | 1:37.035 (2) | |
| 12 | Буэми (Торо Россо) | 1:37.160 (2) | |
| 13 | Альгерсуари (Торо Россо) | 1:37.347 (2) | |
| 14 | ди Реста (Форс Индия) | 1:37.370 (2) | |
| 15 | Баррикелло (Уильямс) | 1:37.496 (2) | |
| 16 | Перес (Заубер) | 1:37.528 (2) | |
| 17 | Сутиль (Форс Индия) | 1:37.593 (2) | |
| 18 | Мальдонадо (Уильямс) | 1:38.276 (1) | |
| 19 | Ковалайнен (Лотус) | 1:38.645 (1) | |
| 20 | Трулли (Лотус) | 1:38.791 (1) | |
| 21 | Глок (Маруся Верджин) | 1:40.648 (1) | |
| 22 | ДАмброзио (Маруся Верджин) | 1:41.001 (1) | |
| 23 | Льюцци (HRT) | 1:41.549 (1) | |
| 24 | Картикеян (HRT) | 1:42.574 (1) |
| Место | Результат | Квалификация | |
|---|---|---|---|
| 1 | Феттель (Ред Булл) | 1:37:39.832 | 1 |
| 2 | Баттон (Макларен) | +3.2 | 4 |
| 3 | Хайдфельд (Лотус Рено) | +25.0 | 6 |
| 4 | Уэббер (Ред Булл) | +26.3 | 3 |
| 5 | Масса (Феррари) | 36.9 | 7 |
| 6 | Алонсо (Феррари) | 37.2 | 5 |
| 7 | Кобаяси (Заубер) | 66.4 | 10 |
| 8 | Хэмилтон (Макларен) | 69.9 | 2 |
| 9 | Шумахер (Мерседес) | 84.8 | 11 |
| 10 | ди Реста (Форс Индия) | 91.5 | 14 |
| 11 | Сутиль (Форс Индия) | +1 круг | 17 |
| 12 | Росберг (Мерседес) | +1 круг | 9 |
| 13 | Буэми (Торо Россо) | +1 круг | 12 |
| 14 | Альгерсуари (Торо Россо) | +1 круг | 13 |
| 15 | Ковалайнен (Лотус) | +1 круг | 19 |
| 16 | Глок (Маруся Верджин) | + 2 круга | 21 |
| 17 | Петров (Лотус Рено) | + 4 круга | 8 |




