Гран При Венгрии:
| Место | Результат | Квалификация | |
|---|---|---|---|
| 1 | Феттель (Ред Булл) | 1:19.815 (3) | |
| 2 | Хэмилтон (Макларен) | 1:19.978 (3) | |
| 3 | Баттон (Макларен) | 1:20.024 (3) | |
| 4 | Масса (Феррари) | 1:20.350 (3) | |
| 5 | Алонсо (Феррари) | 1:20.365 (3) | |
| 6 | Уэббер (Ред Булл) | 1:20.474 (3) | |
| 7 | Росберг (Мерседес) | 1:21.098 (3) | |
| 8 | Сутиль (Форс Индия) | 1:21.445 (3) | |
| 9 | Шумахер (Мерседес) | 1:21.907 (3) | |
| 10 | Перес (Заубер) | 1:22.157 (2) | |
| 11 | ди Реста (Форс Индия) | 1:22.256 (2) | |
| 12 | Петров (Лотус Рено) | 1:22.284 (2) | |
| 13 | Кобаяси (Заубер) | 1:22.435 (2) | |
| 14 | Хайдфельд (Лотус Рено) | 1:22.470 (2) | |
| 15 | Баррикелло (Уильямс) | 1:22.684 (2) | |
| 16 | Альгерсуари (Торо Россо) | 1:22.979 (2) | |
| 17 | Мальдонадо (Уильямс) | 1:23.847 (1) | |
| 18 | Буэми (Торо Россо) | 1:24.070 (1) | |
| 19 | Ковалайнен (Лотус) | 1:24.362 (1) | |
| 20 | Трулли (Лотус) | 1:24.534 (1) | |
| 21 | Глок (Маруся Верджин) | 1:26.294 (1) | |
| 22 | Льюцци (HRT) | 1:26.323 (1) | |
| 23 | Риккиардо (HRT) | 1:26.479 (1) | |
| 24 | ДАмброзио (Маруся Верджин) | 1:26.510 (1) |




