Гран При Австралии:
| Место | Результат | Квалификация | |
|---|---|---|---|
| () | - : - | ||
| 1 | Феттель (Ред Булл) | 1:23.529 (3) | |
| 2 | Хэмилтон (Макларен) | 1:24.307 (3) | |
| 3 | Уэббер (Ред Булл) | 1:24.395 (3) | |
| 4 | Баттон (Макларен) | 1:24.779 (3) | |
| 5 | Алонсо (Феррари) | 1:24.974 (3) | |
| 6 | Петров (Лотус Рено) | 1:25.247 (3) | |
| 7 | Росберг (Мерседес) | 1:25.421 (3) | |
| 8 | Масса (Феррари) | 1:25.599 (3) | |
| 9 | Кобаяси (Заубер) | 1:25.626 (3) | |
| 10 | Буэми (Торо Россо) | 1:27.066 (3) | |
| 11 | Шумахер (Мерседес) | 1:25.971 (2) | |
| 12 | Альгерсуари (Торо Россо) | 1:26.103 (2) | |
| 13 | Перес (Заубер) | 1:26.108 (2) | |
| 14 | ди Реста (Форс Индия) | 1:26.739 (2) | |
| 15 | Мальдонадо (Уильямс) | 1:26.768 (2) | |
| 16 | Сутиль (Форс Индия) | 1:31.407 (2) | |
| 17 | Баррикелло (Уильямс) | 1:26.270 (1) | |
| 18 | Хайдфельд (Лотус Рено) | 1:27.239 (1) | |
| 19 | Ковалайнен (Лотус) | 1:29.254 (1) | |
| 20 | Трулли (Лотус) | 1:29.342 (1) | |
| 21 | Глок (Маруся Верджин) | 1:29.858 (1) | |
| 22 | ДАмброзио (Маруся Верджин) | 1:30.822 (1) | |
| 23 | Льюцци (HRT) | 1:32.978 (1) | |
| 24 | Картикеян (HRT) | 1:34.293 (1) |




