Гран При Испании:
| Место | Результат | Квалификация | |
|---|---|---|---|
| 1 | Уэббер (Ред Булл) | 1:20.981 (3) | |
| 2 | Феттель (Ред Булл) | 1:21.181 (3) | |
| 3 | Хэмилтон (Макларен) | 1:21.961 (3) | |
| 4 | Алонсо (Феррари) | 1:21.964 (3) | |
| 5 | Баттон (Макларен) | 1:21.996 (3) | |
| 6 | Петров (Лотус Рено) | 1:22.471 (3) | |
| 7 | Росберг (Мерседес) | 1:22.599 (3) | |
| 8 | Масса (Феррари) | 1:22.888 (3) | |
| 9 | Мальдонадо (Уильямс) | 1:22.952 (3) | |
| 10 | Шумахер (Мерседес) | 1:22.671 (2) | |
| 11 | Буэми (Торо Россо) | 1:23.231 (2) | |
| 12 | Перес (Заубер) | 1:23.367 (2) | |
| 13 | Альгерсуари (Торо Россо) | 1:23.694 (2) | |
| 14 | Кобаяси (Заубер) | 1:23.702 (2) | |
| 15 | Ковалайнен (Лотус) | 1:25.403 (2) | |
| 16 | ди Реста (Форс Индия) | 1:26.126 (2) | |
| 17 | Сутиль (Форс Индия) | 1:26.571 (2) | |
| 18 | Трулли (Лотус) | 1:26.521 (1) | |
| 19 | Баррикелло (Уильямс) | 1:26.910 (1) | |
| 20 | Глок (Маруся Верджин) | 1:27.315 (1) | |
| 21 | Льюцци (HRT) | 1:27.809 (1) | |
| 22 | Картикеян (HRT) | 1:27.908 (1) | |
| 23 | ДАмброзио (Маруся Верджин) | 1:28.556 (1) |
| Место | Результат | Квалификация | |
|---|---|---|---|
| 1 | Феттель (Ред Булл) | 1:39:03.301 | 2 |
| 2 | Хэмилтон (Макларен) | +0.6 | 3 |
| 3 | Баттон (Макларен) | +35.6 | 5 |
| 4 | Уэббер (Ред Булл) | +47.9 | 1 |
| 5 | Алонсо (Феррари) | +1 круг | 4 |
| 6 | Шумахер (Мерседес) | +1 круг | 10 |
| 7 | Росберг (Мерседес) | +1 круг | 7 |
| 8 | Хайдфельд (Лотус Рено) | +1 круг | 24 |
| 9 | Перес (Заубер) | +1 круг | 12 |
| 10 | Кобаяси (Заубер) | +1 круг | 14 |
| 11 | Петров (Лотус Рено) | +1 круг | 6 |
| 12 | ди Реста (Форс Индия) | +1 круг | 16 |
| 13 | Сутиль (Форс Индия) | +1 круг | 17 |
| 14 | Буэми (Торо Россо) | +1 круг | 11 |
| 15 | Мальдонадо (Уильямс) | +1 круг | 9 |
| 16 | Альгерсуари (Торо Россо) | +2 круга | 13 |
| 17 | Баррикелло (Уильямс) | +2 круга | 19 |
| 18 | Трулли (Лотус) | +2 круга | 18 |
| 19 | Глок (Маруся Верджин) | +3 круга | 20 |
| 20 | ДАмброзио (Маруся Верджин) | +4 круга | 23 |
| 21 | Картикеян (HRT) | +5 кругов | 22 |




