Гран При Турции:
| Место | Результат | Квалификация | |
|---|---|---|---|
| 1 | Феттель (Ред Булл) | 1:25.049 (3) | |
| 2 | Уэббер (Ред Булл) | 1:25.454 (3) | |
| 3 | Росберг (Мерседес) | 1:25.574 (3) | |
| 4 | Хэмилтон (Макларен) | 1:25.595 (3) | |
| 5 | Алонсо (Феррари) | 1:25.851 (3) | |
| 6 | Баттон (Макларен) | 1:25.982 (3) | |
| 7 | Петров (Лотус Рено) | 1:26.296 (3) | |
| 8 | Шумахер (Мерседес) | 1:26.646 (3) | |
| 9 | Хайдфельд (Лотус Рено) | 1:26.659 (3) | |
| 10 | Масса (Феррари) | 1:26.395 (2) | |
| 11 | Баррикелло (Уильямс) | 1:26.764 (2) | |
| 12 | Сутиль (Форс Индия) | 1:27.027 (2) | |
| 13 | ди Реста (Форс Индия) | 1:27.145 (2) | |
| 14 | Мальдонадо (Уильямс) | 1:27.236 (2) | |
| 15 | Перес (Заубер) | 1:27.244 (2) | |
| 16 | Буэми (Торо Россо) | 1:27.255 (2) | |
| 17 | Альгерсуари (Торо Россо) | 1:27.572 (2) | |
| 18 | Ковалайнен (Лотус) | 1:28.780 (1) | |
| 19 | Трулли (Лотус) | 1:29.673 (1) | |
| 20 | ДАмброзио (Маруся Верджин) | 1:30.445 (1) | |
| 21 | Льюцци (HRT) | 1:30.692 (1) | |
| 22 | Глок (Маруся Верджин) | 1:30.813 (1) | |
| 23 | Картикеян (HRT) | 1:31.564 (1) |
| Место | Результат | Квалификация | |
|---|---|---|---|
| 1 | Феттель (Ред Булл) | 1:30:17.558 | 1 |
| 2 | Уэббер (Ред Булл) | 8.8 | 2 |
| 3 | Алонсо (Феррари) | 10.0 | 5 |
| 4 | Хэмилтон (Макларен) | 40.2 | 4 |
| 5 | Росберг (Мерседес) | 47.5 | 3 |
| 6 | Баттон (Макларен) | 59.4 | 6 |
| 7 | Хайдфельд (Лотус Рено) | 60.8 | 9 |
| 8 | Петров (Лотус Рено) | 68.1 | 7 |
| 9 | Буэми (Торо Россо) | 69.3 | 16 |
| 10 | Кобаяси (Заубер) | 78.0 | 24 |
| 11 | Масса (Феррари) | 79.8 | 10 |
| 12 | Шумахер (Мерседес) | 85.4 | 8 |
| 13 | Сутиль (Форс Индия) | 1 круг | 12 |
| 14 | Перес (Заубер) | 1 круг | 15 |
| 15 | Баррикелло (Уильямс) | 1 круг | 11 |
| 16 | Альгерсуари (Торо Россо) | 1 круг | 17 |
| 17 | Мальдонадо (Уильямс) | 1 круг | 14 |
| 18 | Трулли (Лотус) | 1 круг | 19 |
| 19 | Ковалайнен (Лотус) | 2 круга | 18 |
| 20 | ДАмброзио (Маруся Верджин) | 2 круга | 23 |
| 21 | Картикеян (HRT) | 3 круга | 22 |
| 22 | Льюцци (HRT) | 5 кругов | 20 |




