Личный зачет
| N | Пилот | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Феттель (Ред Булл) | 234 | |
| 2 | Уэббер (Ред Булл) | 149 | |
| 3 | Хэмилтон (Макларен) | 146 | |
| 4 | Алонсо (Феррари) | 145 | |
| 5 | Баттон (Макларен) | 134 | |
| 6 | Масса (Феррари) | 70 | |
| 7 | Росберг (Мерседес) | 48 | |
| 8 | Хайдфельд (Лотус Рено) | 34 | |
| 9 | Петров (Лотус Рено) | 32 | |
| 10 | Шумахер (Мерседес) | 32 | |
| 11 | Кобаяси (Заубер) | 27 | |
| 12 | Сутиль (Форс Индия) | 18 | |
| 15 | Буэми (Торо Россо) | 12 | |
| 13 | Альгерсуари (Торо Россо) | 10 | |
| 14 | Перес (Заубер) | 8 | |
| 17 | ди Реста (Форс Индия) | 8 | |
| 16 | Баррикелло (Уильямс) | 4 | |
| 18 | де ла Роса (Заубер) | 0 | |
| 19 | Льюцци (HRT) | 0 | |
| 20 | Трулли (Лотус) | 0 | |
| 21 | ДАмброзио (Маруся Верджин) | 0 | |
| 22 | Ковалайнен (Лотус) | 0 | |
| 23 | Картикеян (HRT) | 0 | |
| 24 | Мальдонадо (Уильямс) | 0 | |
| 25 | Глок (Маруся Верджин) | 0 | |
| 26 | Риккиардо (HRT) | 0 |




